1#地块
行政区: | 金华市金东区 |
位置: | 金华市金东区华发路以北 |
面积(公顷): | 1.7861 公顷 |
土地来源: | 农转征 |
土地用途: | 普通商品住房用地 |
供地方式: | |
容积率: | 2.2<=容积率<=2.85 |
交地时间: | 2013-05-27 |
开工时间: | 2013-11-27 |
竣工时间: | 2015-11-27 |
土地级别: | 一级 |
成交价格(万元): | 6608.607 万元 |
土地使用权人: | 金华市华丰房地产开发有限公司 |
土地使用年限: | 70 年 |
行业分类: | 房地产业 |
批准单位: | 金华市人民政府 |
成交日期: | 2013-02-26 |
2#地块
行政区:
金华市金东区
位置:
金义都市新区学士街以东
面积(公顷):
0.2664 公顷
土地来源:
农转征
土地用途:
科教用地
供地方式:
容积率:
0.8<=容积率<=1.2
交地时间:
2013-05-27
开工时间:
2013-11-26
竣工时间:
2014-11-26
土地级别:
一级
成交价格(万元):
1212.1792 万元
土地使用权人:
金华市金东区鞋塘航天幼儿园
土地使用年限:
50 年
行业分类:
教育业
批准单位:
金华市人民政府
成交日期:
2013-03-26